そのA | そのA | ||||||||
接待交際費等報告書 | |||||||||
社 名 ( ) 令和 年 月 日 | |||||||||
報告者名 ㊞ | 承認責任者 ㊞ | ||||||||
日 時 | 場 所 | ||||||||
令和 年 月 日( 曜日) | |||||||||
時から 時まで( 時間) | |||||||||
接待先 (いずれかに○印) | 接待会社名等・相手氏名 | ||||||||
得意先・仕入先・社員・株主 | |||||||||
金融機関・町会・その他 | (計 名) | ||||||||
( ) | |||||||||
内 容 (いずれかに○印) | 実際に要した金額 | ||||||||
飲食、歓談・中元・歳暮・香典 | |||||||||
見舞い・結婚祝い・開店祝い | |||||||||
餞別・ゴルフ・リベート・その他 | |||||||||
( ) | |||||||||
接待の理由・効果 | |||||||||
2万円以上支出から作成 | |||||||||
中川会計事務所謹製 |